교육과정 소개
과정명 | 전기(산업)기사 실기 |
교육기간 | 11.21(11.21 ~ 12.26) / 09:30 ~ 13:30 총 104시간(26일, 주5일) 12.27(12.27 ~ 23.02.03) / 14:30 ~ 18:30 총 104시간(26일, 주5일) |
교육시간 | 총 104시간 26일(주5일) |
교육비 | 일반 훈련생 : 238,310원 국민취업지원제도 I 유형 및 II 유형 중 저소득층(특정계층 포함) : 0원 취업성공패키지 I 유형 참여자(특고 포함) : 0원 국민취업지원제도 II 유형 중 청년 및 중장년 : 204,270원 취업성공패키지 II 유형 참여자 : 204,270원 근로장려금(EITC) 수급자 : 119,160원 일반수강(100% 자비부담) : 680,880원 ※ 자기부담금 분할로 납부하실 수 있습니다. |
교육대상 | 전기기사, 전기산업기사 실기대비 출제기준에 맞춘 체계적인 실기이론 정리 및 출제예상 과년도 문제풀이 + NCS 교육 |
교육특전 | 예습, 복습용 동영상 제공 수업 내용에 대한 질문과 답변이 이루어지는 커뮤니티를 제공합니다. 불합격 시 동영상 지원 교재 무료 제공 |
과정소개 | 과목별 필수 핵심 이론 정리 수록 최신 출제유형 반영한 우선순위 문제 최근 10년간 출제빈도가 높은 문제 Q&A 게시판을 통한 질문 답변 현장 수업 그대로 촬영한 동영상 강의 제공 |
과정특징 | ZOOM을 이용한 비대면(화상강의) / 학원출석 중 선택 또는 병행 수강 가능 |
교재소개
단기완성 전기(산업)기사 실기Ⅰ | 단기완성 전기(산업)기사 실기Ⅱ |
실기Ⅰ 단답형 / 시퀀스 페이지수 : 350쪽 가격 : 15,000원 | 실기Ⅱ 변전설비 / 전기설비설계 및 감리 페이지수 : 308쪽 가격 : 15,000원 |
샘플 동영상
Copyright ⓒ 1998 수도직업전문학교. All rights reserved.
Copyright ⓒ 1998 수도직업전문학교. All rights reserved.
평일 09:00 ~ 19:00
주말 09:00 ~ 17:00
은행명 국민은행
예금주 이곡부(수도직업전문학교)